取引要綱
| 取引時間 | 米国東部標準時における日本時間月曜午前7時~土曜午前6時50分(米国東部夏時間の時は日本時間午前5時50分) |
|---|---|
| 注文受付時間 | 米国東部標準時における日本時間月曜午前7時~土曜午前6時40分(米国東部夏時間の時は日本時間午前5時40分) |
| 初回必要証拠金 | 設定なし |
| 口座開設費用 | 0円 |
| 口座維持手数料 | 0円 |
| レバレッジ | 1倍、5倍、10倍、20倍、50倍 法人向け:スマートトレードProレバレッジ100倍 |
| 通貨ペア | 全21通貨ペア 通貨ペアのスプレッドはこちら |
| 最小取引単位 | 1千通貨単位。ただし、南アランド/円、香港ドル/円は1万通貨単位 |
| 必要証拠金 | 取引総額の100%~2%(証拠金率)の外貨又は相当する円貨 |
| アラートメール | ニューヨーククローズ時に口座清算価値が総必要証拠金に対し、40%~80%未満になった場合、注意喚起のため「アラートメール」を送信 |
| 強制ロスカット条件 | 取引時間中に口座清算価値が総必要証拠金の20%~100%を下回った場合、強制的に保有ポジションすべての決済処理を行うものとします。 |
注文機能~両建て可能
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | 2WAY | 両建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オンライン手数料
| 片道あたり | デイトレード | スプレッド | ||
|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 10万通貨 | 往復無料 | USD/JPY=2pt(2銭) | |
| 0円 | 0円 | |||